April 15, 2026
Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC 

19:30
NorthEast United FCApril 11, 2026
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC 

19:30
Kerala Blasters FCApril 5, 2026
Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Sporting Club Delhi 

17:30
Kerala Blasters FCMarch 14, 2026
Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC 

17:00
Kerala Blasters FCMarch 5, 2026
Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi, Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
Sporting Club Delhi 

17:00
Kerala Blasters FCFebruary 28, 2026
Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC 

1 - 2
Inter Kashi FCFebruary 22, 2026
Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC 

0 - 1
Mumbai City FCISL 12
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 10 | 18 | 23 |
| 2 | MBSG | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | BFC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
| 4 | PFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 |
| 5 | MCFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 |
| 6 | JFC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 21 |
| 7 | FCG | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 20 |
| 8 | KBFC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 9 | IKFC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 10 | NEUFC | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 11 | SCD | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 12 | OFC | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| 13 | CFC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 14 | MSC | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 30 | -23 | 3 |





















